1 Sa | 1 | Sa | | | |
2 So | 2 | So | | | |
3 Mo | 3 | Mo | | | |
4 Di | 4 | Di | | | |
5 Mi | 5 | Mi | | | |
6 Do | 6 | Do | - 19:00-20:30 Uhr
- Ortsteil Stadt Stolberg (Harz), Markt 1, 06536 Südharz, Rathaus
| | |
7 Fr | 7 | Fr | | | |
8 Sa | 8 | Sa | | | |
9 So | 9 | So | | | |
10 Mo | 10 | Mo | | | |
11 Di | 11 | Di | - 16:00-17:50 Uhr
- Ortsteil Roßla, Wilhelmstraße 4, Zimmer 301, 06536 Südharz, Versammlungsraum
| | |
12 Mi | 12 | Mi | - 19:00-19:30 Uhr
- Ortsteil Roßla, Hallesche Straße 64, 06536 Südharz, Gaststätte "Tölles Ecke"
| | |
13 Do | 13 | Do | | | |
14 Fr | 14 | Fr | | | |
15 Sa | 15 | Sa | | | |
16 So | 16 | So | | | |
17 Mo | 17 | Mo | | | |
18 Di | 18 | Di | | | |
19 Mi | 19 | Mi | - 19:00-20:20 Uhr
- Ortsteil Wickerode, An der Nasse 20, 06536 Südharz, Kulturraum
| | |
20 Do | 20 | Do | - 19:30-21:00 Uhr
- Ortsteil Rottleberode, Domäne 1, 06536 Südharz, Gaststätte "Zum Herrenhaus"
| | |
21 Fr | 21 | Fr | | | |
22 Sa | 22 | Sa | | | |
23 So | 23 | So | | | |
24 Mo | 24 | Mo | | | |
25 Di | 25 | Di | | | |
26 Mi | 26 | Mi | - 18:00-20:33 Uhr
- Ortsteil Roßla, Wilhelmstraße 53, 06536 Südharz, Bürgerhaus
| | |
27 Do | 27 | Do | | | |
28 Fr | 28 | Fr | | | |
29 Sa | 29 | Sa | | | |
30 So | 30 | So | | | |
31 Mo | 31 | Mo | | | |